7/28 07:20 | 2.95Union Magdalena | 2.90Hòa | 2.28Independiente Medellin | 13 |
7/28 07:15 | 1.51Olancho FC (n) | 3.50Hòa | 4.91CD Victoria | 13 |
7/28 07:20 | 1.81+0.25Union Magdalena | 2.03-0.25Independiente Medellin | 13 |
7/28 07:15 | 1.99-1.00Olancho FC (n) | 1.77+1.00CD Victoria | 13 |
7/28 07:30 | 1.43Flamengo | 4.15Hòa | 8.20Atletico Mineiro | 24 |
7/28 07:30 | 1.53River Plate | 3.49Hòa | 6.90San Lorenzo de Almagro | 24 |
7/28 07:20 | 2.95Union Magdalena | 2.90Hòa | 2.28Independiente Medellin | 13 |
8/14 **:** | 1.37Paris Saint Germain (n) | 4.49Hòa | 5.80Tottenham Hotspur | 15 |
7/29 01:00 | 1.49Midtjylland | 4.37Hòa | 4.98Sonderjyske | 19 |
7/28 07:30 | 2.09-1.25Flamengo | 1.83+1.25Atletico Mineiro | 24 | |
7/28 07:30 | 1.77-1.00Flamengo | 2.17+1.00Atletico Mineiro | 24 | |
7/28 07:30 | 2.40-1.50Flamengo | 1.63+1.50Atletico Mineiro | 24 |
7/28 07:30 | 2.11-1.00River Plate | 1.82+1.00San Lorenzo de Almagro | 24 | |
7/28 07:30 | 1.75-0.75River Plate | 2.20+0.75San Lorenzo de Almagro | 24 | |
7/28 07:30 | 2.47-1.25River Plate | 1.60+1.25San Lorenzo de Almagro | 24 |
7/28 07:20 | 1.81+0.25Union Magdalena | 2.03-0.25Independiente Medellin | 13 |
8/14 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.98+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
8/14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
7/29 01:00 | 1.84-1.00Midtjylland | 2.06+1.00Sonderjyske | 19 | |
7/29 01:00 | 2.14-1.25Midtjylland | 1.77+1.25Sonderjyske | 19 | |
7/29 01:00 | 1.66-0.75Midtjylland | 2.31+0.75Sonderjyske | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?