7/28 00:35 | 3.87Arsenal de Sarandi | 2.70Hòa | 2.03CA San Miguel | 13 |
7/28 00:35 | 1.81+0.50Arsenal de Sarandi | 2.03-0.50CA San Miguel | 13 |
7/28 01:15 | 2.13Sint-Truidense | 3.53Hòa | 3.03KAA Gent | 19 |
7/28 01:00 | 4.92Rubin Kazan | 3.50Hòa | 1.69Zenit St. Petersburg | 24 |
7/28 03:15 | 2.88Fram Reykjavik | 3.43Hòa | 2.25Vikingur Reykjavik | 19 | |
7/28 03:15 | 1.81Valur Reykjavik | 3.78Hòa | 3.77FH Hafnarfjordur | 19 |
7/28 02:00 | 1.34Sparta Praha | 4.76Hòa | 6.80FK Mlada Boleslav | 15 |
7/28 01:15 | 1.89-0.25Sint-Truidense | 2.03+0.25KAA Gent | 19 | |
7/28 01:15 | 2.13-0.50Sint-Truidense | 1.80+0.50KAA Gent | 19 | |
7/28 01:15 | 1.640.00Sint-Truidense | 2.380.00KAA Gent | 19 |
7/28 01:00 | 2.00+0.75Rubin Kazan | 1.92-0.75Zenit St. Petersburg | 24 | |
7/28 01:00 | 2.29+0.50Rubin Kazan | 1.69-0.50Zenit St. Petersburg | 24 | |
7/28 01:00 | 1.70+1.00Rubin Kazan | 2.28-1.00Zenit St. Petersburg | 24 |
7/28 02:00 | 2.05-1.50Sparta Praha | 1.85+1.50FK Mlada Boleslav | 15 | |
7/28 02:00 | 1.77-1.25Sparta Praha | 2.14+1.25FK Mlada Boleslav | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?