7/24 18:00 | 2.07India | 1.66Argentina | 28 | |
7/24 18:00 | 1.89Chile | 1.81Philippines | 28 |
7/24 **:** | 2.20AdU Falcons Juniors | 1.59CSJ Letran Knights | 20 |
7/24 18:00 | 1.56Christchurch (w) | 2.25Singapore (w) | 4 |
7/24 18:00 | 1.87+2.50India | 1.87-2.50Argentina | 28 | |
7/24 18:00 | 1.94+2.00India | 1.80-2.00Argentina | 28 | |
7/24 18:00 | 1.76+3.00India | 1.99-3.00Argentina | 28 | |
7/24 18:00 | 1.83+1.50Chile | 1.91-1.50Philippines | 28 | |
7/24 18:00 | 1.76+3.50Chile | 1.99-3.50Philippines | 28 | |
7/24 18:00 | 1.83+3.00Chile | 1.91-3.00Philippines | 28 | |
7/24 18:00 | 1.93+2.50Chile | 1.81-2.50Philippines | 28 |
7/24 18:00 | 1.66-1.50Christchurch (w) | 2.00+1.50Singapore (w) | 4 | |
7/24 18:25 | 1.75-7.50Australia (w) | 1.91+7.50Philippines (w) | 3 |
7/25 01:30 | 4.44Levski Sofia | 3.31Hòa | 1.68Sporting Braga | 26 | |
7/25 02:00 | 2.26Besiktas | 3.13Hòa | 2.77Shakhtar Donetsk | 19 |
7/25 02:30 | 2.80Vllaznia Shkoder | 2.99Hòa | 2.32Vikingur Reykjavik | 15 |
7/25 06:00 | 3.94EC Juventude | 3.01Hòa | 2.02Sao Paulo | 19 |
8/14 **:** | 1.37Paris Saint Germain (n) | 4.47Hòa | 5.90Tottenham Hotspur | 15 |
7/25 02:30 | 2.110.00Vllaznia Shkoder | 1.740.00Vikingur Reykjavik | 15 | |
7/25 02:30 | 1.76+0.25Vllaznia Shkoder | 2.08-0.25Vikingur Reykjavik | 15 |
7/25 06:00 | 1.90+0.50EC Juventude | 2.02-0.50Sao Paulo | 19 | |
7/25 06:00 | 2.21+0.25EC Juventude | 1.74-0.25Sao Paulo | 19 | |
7/25 06:00 | 1.66+0.75EC Juventude | 2.35-0.75Sao Paulo | 19 |
8/14 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.98+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
8/14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?