7/28 08:30 | 2.42CA Mannucci | 2.90Hòa | 2.54Universidad Cesar Vallejo | 13 |
7/28 08:30 | 1.800.00CA Mannucci | 1.900.00Universidad Cesar Vallejo | 13 |
7/28 09:20 | 1.80Fortaleza C.E.I.F. | 3.02Hòa | 4.28Alianza FC Valledupar | 13 |
8/16 **:** | 2.17Alaves | 2.98Hòa | 3.26Levante | 13 |
8/14 **:** | 1.37Paris Saint Germain (n) | 4.49Hòa | 5.80Tottenham Hotspur | 15 |
7/29 01:00 | 1.49Midtjylland | 4.36Hòa | 4.97Sonderjyske | 19 |
7/28 23:59 | 3.87Gnistan Helsinki | 3.55Hòa | 1.78HJK Helsinki | 26 |
7/28 09:20 | 1.80-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.04+0.50Alianza FC Valledupar | 13 |
8/16 **:** | 1.94-0.25Alaves | 1.96+0.25Levante | 13 |
8/14 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.98+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
8/14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
7/29 01:00 | 1.86-1.00Midtjylland | 2.04+1.00Sonderjyske | 19 | |
7/29 01:00 | 2.14-1.25Midtjylland | 1.77+1.25Sonderjyske | 19 | |
7/29 01:00 | 1.66-0.75Midtjylland | 2.31+0.75Sonderjyske | 19 |
7/28 23:59 | 1.94+0.75Gnistan Helsinki | 1.96-0.75HJK Helsinki | 26 | |
7/28 23:59 | 2.13+0.50Gnistan Helsinki | 1.78-0.50HJK Helsinki | 26 | |
7/28 23:59 | 1.62+1.00Gnistan Helsinki | 2.38-1.00HJK Helsinki | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?